インフィニティリニアライト
特徴:
CCT調整可能&ワット調整可能直接および直接/間接用
マルチレンズオプション、ドロップスクエアレンズ、非対称、ルーバー
ランダムな長さとその場でのDIYをサポートする切断可能なLEDPCBとアルミニウム
ウォールマウント、ペンダント、天井、リセスマウントオプション
シームレスな連続接続、X、L、T、Yモジュールが利用可能
ロールカット可能レンズはオプション
TuyaIoTシステムを搭載
光 | 2フィート | 4フィート | 8フィート | ||
直接 | 1.5W-15W2段階調光 | 3W-30W2段階調光 | 6W〜60Wの2段階調光 | ||
間接 | 1.5W-15W2段階調光 | 3W-30W2段階調光 | 6W〜60Wの2段階調光 | ||
発光効率 | 130LM / W | ||||
間接/直接ルーメン比 | 50%VS50% | 50%VS50% | 50%VS50% | ||
CCT温帯 | 2700K-4000K-5000Kは標準で調整可能、2700K-6500Kはオプション | ||||
CRI | 80,90オプション | ||||
運転者 | Tuya APPまたはDimmerによる0-10V調光から10%標準、無段階調光 |
製品画像-調整可能
インフィニティリニアライトダイレクトバージョン
一般 | オプティカル | ||
•サイズ | 2FT、4FT、8FT | •有効性 | 130lm / W |
• 色 | マットホワイト(RAL9016)、マットブラック(RAL9005) | •ルーメン | 1560lm-1950lm @ 2FT |
• 材料 | ハウジング:アルミニウム | 2600lm-3900lm @ 4FT | |
ディフューザー:PC | 6500lm-7800lm @ 8FT | ||
エンドキャップ:アルミ | •CCT | 3000K / 4000K / 5000K選択可能 | |
•CRI | > 80Ra、> 90Ra | ||
•SDCM | <3 | ||
電気 | 耐久性 | ||
•ワット数 | 12W-15W @ 2FT | • 寿命 | 50000H(L90、Tc = 55°C) |
20W-30W @ 4FT | •保証 | 5年 | |
50W-60W @ 8FT | •オペレーティング | -35〜45°C | |
• 電圧 | 100-277V | •IP保護 | IP20 |
♦頻度 | 50 / 60Hz | •IK保護 | IK02 |
•THD | <15% |
インフィニティリニアライトダイレクトバージョン

特徴
130lm / W以上。
シームレスな接続と光漏れなし。個別のタイプus行はオプションです。
無数の形状に柔軟に接続できます。ちらつきがなく、視覚的に快適です。
応用
一般 | オプティカル | ||
•サイズ |
2FT、4FT、8FT | •有効性 | 130lm / W |
• 色 |
マットホワイト(RAL9016)、マットブラック(RAL9005) | •ルーメン | 1560lm-1950lm @ 2FT |
• 材料 |
ハウジング:アルミニウム | 2600lm-3900lm @ 4FT | |
ディフューザー:PC | 6500lm-7800lm @ 8FT | ||
エンドキャップ:アルミ | •CCT | 3000K / 4000K / 5000K選択可能 | |
•CRI | > 80Ra、> 90Ra | ||
•SDCM | <3 | ||
電気 | 耐久性 | ||
•ワット数 | 12W-15W @ 2FT | • 寿命 | 50000H(L90、Tc = 55°C) |
20W-30W @ 4FT | •保証 | 5年 | |
50W-60W @ 8FT | •オペレーティング | -35〜45°C | |
• 電圧 | 100-277V | •IP保護 | IP20 |
♦頻度 | 50 / 60Hz | •IK保護 | IK02 |
•THD | <15% |
ここにあなたのメッセージを書いて、私たちに送ってください